端数月からの継続加入について(またがり加入)
一人親方様 労災加入端数月からの継続加入のご案内です (来年2025年2月から)
※2025年2月から、4月(新年度)更新を前提として、中途年度から加入する時の「継続加入」のご案内です。
2025年2月から3月31日(年度内)までの間に加入を検討されていて、4月1日以降も更新のご予定がある一人親方様は、ぜひご検討下さい。中途年度の会費(3,000円)が不要になります。
◆2025年2月から2026年3月31日までの労働保険料等(14か月加入)◆
給付基礎日額 | 2025年2月から3月まで (2月分)の 保険料 | と | 2025年4月からの 1年間の保険料 | と | 会費 | の | 合計金額 |
18,000円 | 18,615 | + | 111,690 | + | 10,000 | = | 140,305 |
16,000円 | 16,547 | + | 99,280 | + | = | 125,827 | |
14,000円 | 14,478 | + | 86,870 | + | = | 111,348 | |
12,000円 | 12,410 | + | 74,460 | + | = | 96,870 | |
10,000円 | 10,342 | + | 62,050 | + | = | 82,392 | |
9,000円 | 9,308 | + | 55,845 | + | = | 75,153 | |
8,000円 | 8,273 | + | 49,640 | + | = | 67,913 | |
7,000円 | 7,239 | + | 43,435 | + | = | 60,674 | |
6,000円 | 6,205 | + | 37,230 | + | = | 53,435 | |
5,000円 | 5,171 | + | 31,025 | + | = | 46,196 | |
4,000円 | 4,137 | + | 24,820 | + | = | 38,957 | |
3,500円 | 3,620 | + | 21,709 | + | = | 35,329 |
上記金額表の「合計金額」を、一度でご用意いただく事になります。
◆2025年3月から2026年3月31日までの労働保険料等(13か月加入)◆
給付基礎日額 | 2025年3月 1月(つき)分の保険料 | と | 2025年4月からの 1年間の保険料 | と | 会費 | の | 合計金額 |
18,000円 | 9,308 | + | 111,690 | + | 10,000 | = | 130,998 |
16,000円 | 8,273 | + | 99,280 | + | = | 117,553 | |
14,000円 | 7,239 | + | 86,870 | + | = | 104,109 | |
12,000円 | 6,205 | + | 74,460 | + | = | 90,665 | |
10,000円 | 5,171 | + | 62,050 | + | = | 77,221 | |
9,000円 | 4,654 | + | 55,845 | + | = | 70,499 | |
8,000円 | 4,137 | + | 49,640 | + | = | 63,777 | |
7,000円 | 3,620 | + | 43,435 | + | = | 57,055 | |
6,000円 | 3,103 | + | 37,230 | + | = | 50,333 | |
5,000円 | 2,585 | + | 31,025 | + | = | 43,610 | |
4,000円 | 2,068 | + | 24,820 | + | = | 36,888 | |
3,500円 | 1,810 | + | 21,709 | + | = | 33,519 |
上記金額表の「合計金額」を、一度でご用意いただく事になります。
※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。あしからずご了承下さい。
