特別加入保険料・会費・月別早見表
一人親方労災保険の加入に必要な費用は・・・?
(年間)保険料 と (年間)会費 の合計です (4月から3月までの1年間の合計金額です)
平成30年4月から保険料率が「19/1000 ⇒ 18/1000」に、変更になりました。
前年度よりも少し必要費用の合計金額が下がりました。(下記の表にてご確認下さい。)
◆治療で働けない間の収入補償(日額の80%)や、年金のもとになる「給付基礎日額」をいくらにするかで、年間保険料が変わります。◆ご自身の収入に見合った金額で、給付基礎日額・3,500円〜18,000円の12種類から選んでください。 ※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。あしからずご了承下さい。 ?そもそも給付基礎日額・保険料、事務会費って、いったい何の事・・? ⇒こちらでご確認下さい。「給付基礎日額・保険料・事務会費」 |
◆年間事務会費は「1万円」ですが、年度途中の加入になると、加入月に応じてお安くなります。(労働保険料も月割りとなりますので変動します。) ?そもそも年度・月別、、さらに分割って、いったい何の事・・? ⇒こちらでご確認下さい。「年度」「月別」「分割」 |
事務会費以外の入会金や万一の労災時の申請費用は一切不要です。
◆追加で金額が発生することはありませんので、ご安心下さい。 ◆納入通知書(金額・振込案内用紙)にてご連絡している金額がすべてです。 |
2022年2月から「端数月からの継続加入」がご利用できます。
未加入の一人親方様が4月を待たずに中途年度から加入される時の「継続加入」のご案内です。事務会費が端数月分お安くなります。⇒詳しくは「端数月からの継続加入について」でご確認下さい!
好評をいただいております「分割加入」⇒「分割制度」でご確認下さい!
2022年4月から9月までのご加入の一人親方様にご利用いただけます。
4月から3月までの1年間の合計金額です
給付基礎日額 | 年間保険料 | 年間会費 | 合 計 |
18,000 | 118,260 | 10,000 | 128,260 |
16,000 | 105,120 | 115,120 | |
14,000 | 91,980 | 101,980 | |
12,000 | 78,840 | 88,840 | |
10,000 | 65,700 | 75,700 | |
9,000 | 59,130 | 69,130 | |
8,000 | 52,560 | 62,560 | |
7,000 | 45,990 | 55,990 | |
6,000 | 39,420 | 49,420 | |
5,000 | 32,850 | 42,850 | |
4,000 | 26,280 | 36,280 | |
3,500 | 22,986 | 32,986 |
加入月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000 | 118,260 | 10,000 | 128,260 | 108,405 | 10,000 | 118,405 | 98,550 | 10,000 | 108,550 |
16,000 | 105,120 | 115,120 | 96,360 | 106,360 | 87,600 | 97,600 | |||
14,000 | 91,980 | 101,980 | 84,315 | 94,315 | 76,650 | 86,650 | |||
12,000 | 78,840 | 88,840 | 72,270 | 82,270 | 65,700 | 75,700 | |||
10,000 | 65,700 | 75,700 | 60,225 | 70,225 | 54,750 | 64,750 | |||
9,000 | 59,130 | 69,130 | 54,203 | 64,203 | 49,275 | 59,275 | |||
8,000 | 52,560 | 62,560 | 48,180 | 58,180 | 43,800 | 53,800 | |||
7,000 | 45,990 | 55,990 | 42,158 | 52,158 | 38,325 | 48,325 | |||
6,000 | 39,420 | 49,420 | 36,135 | 46,135 | 32,850 | 42,850 | |||
5,000 | 32,850 | 42,850 | 30,113 | 40,113 | 27,375 | 37,375 | |||
4,000 | 26,280 | 36,280 | 24,090 | 34,090 | 21,900 | 31,900 | |||
3,500 | 22,986 | 32,986 | 21,079 | 31,079 | 19,163 | 29,163 |
加入月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000 | 88,695 | 9,000 | 97,695 | 78,840 | 8,000 | 86,840 | 68,985 | 7,000 | 75,985 |
16,000 | 78,840 | 87,840 | 70,080 | 78,080 | 61,320 | 68,320 | |||
14,000 | 68,985 | 77,985 | 61,320 | 69,320 | 53,655 | 60,655 | |||
12,000 | 59,130 | 68,130 | 52,560 | 60,560 | 45,990 | 52,990 | |||
10,000 | 49,275 | 58,275 | 43,800 | 51,800 | 38,325 | 45,325 | |||
9,000 | 44,348 | 53,348 | 39,420 | 47,420 | 34,493 | 41,493 | |||
8,000 | 39,420 | 48,420 | 35,040 | 43,040 | 30,660 | 37,660 | |||
7,000 | 34,493 | 43,493 | 30,660 | 38,660 | 26,828 | 33,828 | |||
6,000 | 29,565 | 38,565 | 26,280 | 34,280 | 22,995 | 29,995 | |||
5,000 | 24,638 | 33,638 | 21,900 | 29,900 | 19,163 | 26,163 | |||
4,000 | 19,710 | 28,710 | 17,520 | 25,520 | 15,330 | 22,330 | |||
3,500 | 17,246 | 26,246 | 15,330 | 23,330 | 13,414 | 20,414 |
加入月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000 | 29,565 | 3,000 | 32,565 | 19,710 | 3,000 | 22,710 | 9,855 | 3,000 | 12,855 |
16,000 | 26,280 | 29,280 | 17,520 | 20,520 | 8,760 | 11,760 | |||
14,000 | 22,995 | 25,995 | 15,330 | 18,330 | 7,665 | 10,665 | |||
12,000 | 19,710 | 22,710 | 13,140 | 16,140 | 6,570 | 9,570 | |||
10,000 | 16,425 | 19,425 | 10,950 | 13,950 | 5,475 | 8,475 | |||
9,000 | 14,783 | 17,783 | 9,855 | 12,855 | 4,928 | 7,928 | |||
8,000 | 13,140 | 16,140 | 8,760 | 11,760 | 4,380 | 7,380 | |||
7,000 | 11,498 | 14,498 | 7,665 | 10,665 | 3,833 | 6,833 | |||
6,000 | 9,855 | 12,855 | 6,570 | 9,570 | 3,285 | 6,285 | |||
5,000 | 8,213 | 11,213 | 5,475 | 8,475 | 2,738 | 5,738 | |||
4,000 | 6,570 | 9,570 | 4,380 | 7,380 | 2,190 | 5,190 | |||
3,500 | 5,749 | 8,749 | 3,833 | 6,833 | 1,916 | 4,916 |
※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。
あしからずご了承下さい。