特別加入保険料・会費・月別早見表
一人親方労災保険の加入に必要な費用は・・・?
(年間)保険料 と (年間)会費 の合計です (4月から3月までの1年間の合計金額です)
令和6年4月から保険料率が「18/1000 ⇒ 17/1000」に変更になりました。
前年度よりも少し必要費用の合計金額が下がりました。(下記の表にてご確認下さい。)
◆治療で働けない間の収入補償(日額の80%)や、年金のもとになる「給付基礎日額」をいくらにするかで、年間保険料が変わります。◆ご自身の収入に見合った金額で、給付基礎日額・3,500円〜18,000円の12種類から選んでください。 ※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。あしからずご了承下さい。 ?そもそも給付基礎日額・保険料、会費って、いったい何の事・・? ⇒こちらでご確認下さい。「給付基礎日額・保険料・事務会費」 |
年度途中からのご加入は「月別加入」となり、保険料・会費ともに変動します(お安くなります)
◆年間会費は「1万円」ですが、年度途中の加入になると、加入月に応じてお安くなります。(労働保険料も月割りとなりますので変動します。) ?そもそも年度・月別、、さらに分割って、いったい何の事・・? ⇒こちらでご確認下さい。「年度」「月別」「分割」 |
事務会費以外の入会金や万一の労災時の申請費用は一切不要です。
◆追加で金額が発生することはありませんので、ご安心下さい。 ◆納入通知書(金額・振込案内用紙)、送付書内での金額ご案内、口頭ご説明にてご連絡している金額がすべてです。 |
2024年2月から「端数月からの継続加入」がご利用できます。
未加入の一人親方様が4月を待たずに中途年度から加入される時の「継続加入」のご案内です。事務会費が端数月分お安くなります。⇒詳しくは「端数月からの継続加入について」でご確認下さい!
好評をいただいております「分割加入」⇒「分割制度」でご確認下さい!
2024年4月から9月までのご加入の一人親方様にご利用いただけます。
4月から3月までの1年間の合計金額です(令和6年4月から、保険料率が18/1000⇒17/1000へ改定されます。)
給付基礎日額 | 年間保険料 | 年間会費 | 合 計 |
18,000 | 111,690 | 10,000 | 121,690 |
16,000 | 99,280 | 109,280 | |
14,000 | 86,870 | 96,870 | |
12,000 | 74,460 | 84,460 | |
10,000 | 62,050 | 72,050 | |
9,000 | 55,845 | 65,845 | |
8,000 | 49,640 | 59,640 | |
7,000 | 43,435 | 53,435 | |
6,000 | 37,230 | 47,230 | |
5,000 | 31,025 | 41,025 | |
4,000 | 24,820 | 34,820 | |
3,500 | 21,709 | 31,709 |
加入月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000 | 111,690 | 10,000 | 121,690 | 102,383 | 10,000 | 112,383 | 93,075 | 10,000 | 103,075 |
16,000 | 99,280 | 109,280 | 91,007 | 101,007 | 82,733 | 92,733 | |||
14,000 | 86,870 | 96,870 | 79,631 | 89,631 | 72,392 | 82,392 | |||
12,000 | 74,460 | 84,460 | 68,255 | 78,255 | 62,050 | 72,050 | |||
10,000 | 62,050 | 72,050 | 56,879 | 66,879 | 51,708 | 61,708 | |||
9,000 | 55,845 | 65,845 | 51,191 | 61,191 | 46,538 | 56,538 | |||
8,000 | 49,640 | 59,640 | 45,503 | 55,503 | 41,367 | 51,367 | |||
7,000 | 43,435 | 53,435 | 39,815 | 49,815 | 36,196 | 46,196 | |||
6,000 | 37,230 | 47,230 | 34,128 | 44,128 | 31,025 | 41,025 | |||
5,000 | 31,025 | 41,025 | 28,440 | 38,440 | 25,854 | 35,854 | |||
4,000 | 24,820 | 34,820 | 22,752 | 32,752 | 20,683 | 30,683 | |||
3,500 | 21,709 | 31,709 | 19,908 | 29,908 | 18,098 | 28,098 |
加入月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000 | 83,768 | 9,000 | 92,768 | 74,460 | 8,000 | 82,460 | 65,153 | 7,000 | 72,153 |
16,000 | 74,460 | 83,460 | 66,187 | 74,187 | 57,913 | 64,913 | |||
14,000 | 65,153 | 74,153 | 57,913 | 65,913 | 50,674 | 57,674 | |||
12,000 | 55,845 | 64,845 | 49,640 | 57,640 | 43,435 | 50,435 | |||
10,000 | 46,538 | 55,538 | 41,367 | 49,367 | 36,196 | 43,196 | |||
9,000 | 41,884 | 50,884 | 37,230 | 45,230 | 32,576 | 39,576 | |||
8,000 | 37,230 | 46,230 | 33,093 | 41,093 | 28,957 | 35,957 | |||
7,000 | 32,576 | 41,576 | 28,957 | 36,957 | 25,337 | 32,337 | |||
6,000 | 27,923 | 36,923 | 24,820 | 32,820 | 21,718 | 28,718 | |||
5,000 | 23,269 | 32,269 | 20,683 | 28,683 | 18,098 | 25,098 | |||
4,000 | 18,615 | 27,615 | 16,547 | 24,547 | 14,478 | 21,478 | |||
3,500 | 16,288 | 25,288 | 14,478 | 22,478 | 12,669 | 19,669 |
加入月 | 1月(令和7年) | 2月(令和7年) | 3月(令和7年) | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000 | 27,923 | 3,000 | 30,923 | 18,615 | 3,000 | 21,615 | 9,308 | 3,000 | 12,308 |
16,000 | 24,820 | 27,820 | 16,547 | 19,547 | 8,273 | 11,273 | |||
14,000 | 21,718 | 24,718 | 14,478 | 17,478 | 7,239 | 10,239 | |||
12,000 | 18,615 | 21,615 | 12,410 | 15,410 | 6,205 | 9,205 | |||
10,000 | 15,513 | 18,513 | 10,342 | 13,342 | 5,171 | 8,171 | |||
9,000 | 13,961 | 16,961 | 9,308 | 12,308 | 4,654 | 7,654 | |||
8,000 | 12,410 | 15,410 | 8,273 | 11,273 | 4,137 | 7,137 | |||
7,000 | 10,859 | 13,859 | 7,239 | 10,239 | 3,620 | 6,620 | |||
6,000 | 9,308 | 12,308 | 6,205 | 9,205 | 3,103 | 6,103 | |||
5,000 | 7,756 | 10,756 | 5,171 | 8,171 | 2,585 | 5,585 | |||
4,000 | 6,205 | 9,205 | 4,137 | 7,137 | 2,068 | 5,068 | |||
3,500 | 5,429 | 8,429 | 3,620 | 6,620 | 1,810 | 4,810 |
※1月2月3月の金額は令和6年4月以降保険料率改定後「令和7年」適用金額ですので、ご注意下さい。令和6年1月2月3月の保険料は、HP内の「1月・2月の保険料」等からご確認下さい。ご不明な点がありましたらご連絡下さい。
※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。
あしからずご了承下さい。