カンパニーリスクマネジメント協会一人親方会
(一人親方労災特別加入事務局:安達社会保険労務士事務所)
〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル15F
営業時間:9:00~17:30
定休日:土日祝日
分割保険料 月別早見表(前期加入内訳) 令和6年4月から保険料率が変わりました。(18/1000⇒17/1000)
加入月 | 4月〜9月(6か月) | 5月〜9月(5か月) | 6月〜9月(4か月) | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000円 | 55,845 | 6,000 | 61,845 | 46,538 | 6,000 | 52,538 | 37,230 | 6,000 | 43,230 |
16,000円 | 49,640 | 55,640 | 41,367 | 47,367 | 33,093 | 39,093 | |||
14,000円 | 43,435 | 49,435 | 36,196 | 42,196 | 28,957 | 34,957 | |||
12,000円 | 37,230 | 43,230 | 31,025 | 37,025 | 24,820 | 30,820 | |||
10,000円 | 31,025 | 37,025 | 25,854 | 31,854 | 20,683 | 26,683 | |||
9,000円 | 27,923 | 33,923 | 23,269 | 29,269 | 18,615 | 24,615 | |||
8,000円 | 24,820 | 30,820 | 20,683 | 26,683 | 16,547 | 22,547 | |||
7,000円 | 21,718 | 27,718 | 18,098 | 24,098 | 14,478 | 20,478 | |||
6,000円 | 18,615 | 24,615 | 15,513 | 21,513 | 12,410 | 18,410 | |||
5,000円 | 15,513 | 21,513 | 12,927 | 18,927 | 10,342 | 16,342 | |||
4,000円 | 12,410 | 18,410 | 10,342 | 16,342 | 8,273 | 14,273 | |||
3,500円 | 10,859 | 16,859 | 9,049 | 15,049 | 7,239 | 13,239 |
※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。あしからずご了承下さい。
加入月 | 7月〜9月(3か月) | 8月〜9月(2か月) | 9月(1か月) | ||||||
給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
18,000円 | 27923 | 5,000 | 32,923 | 18,615 | 4,000 | 22,615 | 9,308 | 3,000 | 12,308 |
16,000円 | 24,820 | 29,820 | 16,547 | 20,547 | 8,273 | 11,273 | |||
14,000円 | 21,718 | 26,718 | 14,478 | 18,478 | 7,239 | 10,239 | |||
12,000円 | 18,615 | 23,615 | 12,410 | 16,410 | 6,205 | 9,205 | |||
10,000円 | 15,513 | 20,513 | 10,342 | 14,342 | 5,171 | 8,171 | |||
9,000円 | 13,961 | 18,961 | 9,308 | 13,308 | 4,654 | 7,654 | |||
8,000円 | 12,410 | 17,410 | 8,273 | 12,273 | 4,137 | 7,137 | |||
7,000円 | 10,859 | 15,859 | 7,239 | 11,239 | 3,620 | 6,620 | |||
6,000円 | 9,308 | 14,308 | 6,205 | 10,205 | 3,103 | 6,103 | |||
5,000円 | 7,756 | 12,756 | 5,171 | 9,171 | 2,585 | 5,585 | |||
4,000円 | 6,205 | 11,205 | 4,137 | 8,137 | 2,068 | 5,068 | |||
3,500円 | 5,429 | 10,429 | 3,620 | 7,620 | 1,810 | 4,810 |
後期加入(10月1日〜翌年3月31日)の特別加入保険料・会費は、通常の月別早見表と同様です。(更新のご案内・手続きとなります。)
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
★2025年5月加入受付中です!!★
例:給付基礎日額3,500円をご選択の場合 特別加入保険料:19,908円+会費1万円=合計29,908円でご加入いただけます。
お急ぎの場合には翌日には労災保険に加入できます! 平日の午後3時までにご入金の確認が出来れば、その日の内に申請を行い翌日からの労災補償スタートが可能です。
「加入者証」を指定の場所へFAX(メール)対応も可能です。ご来所での手続きも受け付けしておりますので、お気軽にご連絡下さい。
当協会は、建設業の一人親方(大工・左官などの自営業者)の方々へ「一人親方労災保険・特別加入」の推進と、労災保険の特別加入・申請手続きを行っております。加入可能地域は、大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。
労災事故のリスクを抱えながら、元請労災の適用が受けられない一人親方の皆さまをサポートいたします。
丁寧に対応させていただきますので安心してご相談ください。
対応エリア | 大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。 |
---|
お問い合せ
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀・三重・鳥取・岡山・徳島・香川の2府9県です。