特別加入保険料・会費・月別早見表
一人親方労災保険の加入に必要な費用は・・・?
(年間)保険料 と (年間)会費 の合計です (4月から3月までの1年間の合計金額です)
令和6年4月から保険料率が「18/1000 ⇒ 17/1000」に変更になりました。
| ◆治療で働けない間の収入補償(日額の80%)や、年金のもとになる「給付基礎日額」をいくらにするかで、年間保険料が変わります。◆ご自身の収入に見合った金額で、給付基礎日額・3,500円〜18,000円の12種類から選んでください。 ※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。あしからずご了承願います。 ?そもそも給付基礎日額・保険料、会費って、いったい何の事・・?
|
年度途中からのご加入は「月別加入」となり、保険料が変動します(1年間の加入と比べて少しお安くなります)
| ◆令和8年4月から会費の引下げを行います◆ 年間会費「1万円」から「6千円」へ引下げます 年間会費「6千円」となり、年度途中の加入でも「6千円」のままとさせて頂きます。年度途中の加入に応じて労働保険料が月割りとなります。 |
事務会費以外の入会金や万一の労災時の申請費用は一切不要です。
| ◆追加で金額が発生することはありませんので、ご安心ください。 ◆納入通知書(金額・振込案内用紙)、送付書内での金額ご案内、口頭ご説明にてご連絡している金額がすべてです。 |
| 給付基礎日額 | 年間保険料 | 年間会費 | 合 計 |
| 18,000 | 111,690 | 6,000 | 117,690 |
| 16,000 | 99,280 | 105,280 | |
| 14,000 | 86,870 | 92,870 | |
| 12,000 | 74,460 | 80,460 | |
| 10,000 | 62,050 | 68,050 | |
| 9,000 | 55,845 | 61,845 | |
| 8,000 | 49,640 | 55,640 | |
| 7,000 | 43,435 | 49,435 | |
| 6,000 | 37,230 | 43,230 | |
| 5,000 | 31,025 | 37,025 | |
| 4,000 | 24,820 | 30,820 | |
| 3,500 | 21,709 | 27,709 |
| 加入月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||
| 給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
| 18,000 | 111,690 | 6,000 | 117,690 | 102,383 | 6,000 | 108,383 | 93,075 | 6,000 | 99,075 |
| 16,000 | 99,280 | 105,280 | 91,007 | 97,007 | 82,733 | 88,733 | |||
| 14,000 | 86,870 | 92,870 | 79,631 | 85,631 | 72,392 | 78,392 | |||
| 12,000 | 74,460 | 80,460 | 68,255 | 74,255 | 62,050 | 68,050 | |||
| 10,000 | 62,050 | 68,050 | 56,879 | 62,879 | 51,708 | 57,708 | |||
| 9,000 | 55,845 | 61,845 | 51,191 | 57,191 | 46,538 | 52,538 | |||
| 8,000 | 49,640 | 55,640 | 45,503 | 51,503 | 41,367 | 47,367 | |||
| 7,000 | 43,435 | 49,435 | 39,815 | 45,815 | 36,196 | 42,196 | |||
| 6,000 | 37,230 | 43,230 | 34,128 | 40,128 | 31,025 | 37,025 | |||
| 5,000 | 31,025 | 37,025 | 28,440 | 34,440 | 25,854 | 31,854 | |||
| 4,000 | 24,820 | 30820 | 22,752 | 28,752 | 20,683 | 26,683 | |||
| 3,500 | 21,709 | 27,709 | 19,908 | 25,908 | 18,098 | 24,098 | |||
| 加入月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
| 給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
| 18,000 | 83,768 | 6,000 | 89,768 | 74,460 | 6,000 | 80,460 | 65,153 | 6,000 | 71,153 |
| 16,000 | 74,460 | 80,460 | 66,187 | 72,187 | 57,913 | 63,913 | |||
| 14,000 | 65,153 | 71,153 | 57,913 | 63,913 | 50,674 | 56,674 | |||
| 12,000 | 55,845 | 61,845 | 49,640 | 55,640 | 43,435 | 49,435 | |||
| 10,000 | 46,538 | 52,538 | 41,367 | 47,367 | 36,196 | 42,196 | |||
| 9,000 | 41,884 | 47,884 | 37,230 | 43,230 | 32,576 | 38,576 | |||
| 8,000 | 37,230 | 43,230 | 33,093 | 39,093 | 28,957 | 34,957 | |||
| 7,000 | 32,576 | 38,576 | 28,957 | 34,957 | 25,337 | 31,337 | |||
| 6,000 | 27,923 | 33,923 | 24,820 | 30,820 | 21,718 | 27,718 | |||
| 5,000 | 23,269 | 29,269 | 20,683 | 26,683 | 18,098 | 24,098 | |||
| 4,000 | 18,615 | 24,615 | 16,547 | 22,547 | 14,478 | 20,478 | |||
| 3,500 | 16,288 | 22,288 | 14,478 | 20,478 | 12,669 | 18,669 | |||
| 加入月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||||||
| 給付基礎日額 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 | 保険料 | 会費 | 合計 |
| 18,000 | 27,923 | 6,000 | 33,923 | 18,615 | 6,000 | 24,615 | 9,308 | 6,000 | 15,308 |
| 16,000 | 24,820 | 30,820 | 16,547 | 22,547 | 8,273 | 14,273 | |||
| 14,000 | 21,718 | 27,718 | 14,478 | 20,478 | 7,239 | 13,239 | |||
| 12,000 | 18,615 | 24,615 | 12,410 | 18,410 | 6,205 | 12,205 | |||
| 10,000 | 15,513 | 21,513 | 10,342 | 16,342 | 5,171 | 11,171 | |||
| 9,000 | 13,961 | 19,961 | 9,308 | 15,308 | 4,654 | 10,654 | |||
| 8,000 | 12,410 | 18,410 | 8,273 | 14,273 | 4,137 | 10,137 | |||
| 7,000 | 10,859 | 16,859 | 7,239 | 13,239 | 3,620 | 9,620 | |||
| 6,000 | 9,308 | 15,308 | 6,205 | 12,205 | 3,103 | 9,103 | |||
| 5,000 | 7,756 | 13,756 | 5,171 | 11,171 | 2,585 | 8,585 | |||
| 4,000 | 6,205 | 12,205 | 4,137 | 10,137 | 2,068 | 8,068 | |||
| 3,500 | 5,429 | 11,429 | 3,620 | 9,620 | 1,810 | 7,810 | |||
※申し訳ございませんが、現在当協会では、給付基礎日額20,000円以上のご加入は受付しておりません。
あしからずご了承願います。